Benefícios exclusivos para professores e estudantes. Saiba Mais
Olá Visitante
cadastre-se ou entre
Minha lista
de desejos
Minhas compras
Itens- Seu carrinho está vazio :(
Benefícios exclusivos para professores e estudantes. Saiba Mais
cadastre-se ou entre
Minha lista
de desejos
À vista por (-3% no depósito ou PIX)
De: R$ 0,00Por: R$ 56,00X de no cartão
Preço a vista: R$ 56,00
À vista por (-3% no depósito ou PIX)
Autor | Paulo Roberto Cecon, Anderson Rodrigo da Silva, Moysés Nascimento, Adésio Ferreira |
---|---|
Sobre o Autor | Paulo Roberto Cecon Engenheiro-Agrônomo e mestre em Genética e Melhoramento pela Universidade Federal de Viçosa (UFV) e doutor em Estatística e Experimentação Agronômica pela ESALQ/USP, é Professor Associado do Departamento de Estatística da UFV. Tem experiência na área de Probabilidade e Estatística, com ênfase em Probabilidade e Estatística Aplicadas, Modelos Biométricos e Análise Multivariada, atuando, principalmente, na análise e interpretação de dados de pesquisas em Fitotecnia, Zootecnia, Engenharia Agrícola, Nutrição, Fruticultura e Veterinária. Anderson Rodrigo da Silva Engenheiro-Agrônomo pela Universidade Federal da Paraíba (2010) e mestre em Estatística Aplicada e Biometria pela UFV, atua, principalmente, na área de Estatística Experimental e Métodos Multivariados. Moysés Nascimento Bacharel em Estatística pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), mestre em Estatística Aplicada e Biometria pela UFV e doutor em Estatística e Experimentação Agropecuária pela UFLA, é Professor Adjunto do Departamento de Estatística da UFV. Tem experiência na área de Probabilidade e Estatística, com ênfase em Probabilidade e Estatística Aplicadas, Modelos Biométricos e Análise Multivariada. Adésio Ferreira Engenheiro-Agrônomo, mestre e doutor em Genética e Melhoramento pela UFV, é Professor Adjunto da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), onde ministra disciplinas de Estatística Computacional, Biometria da Diversidade e Métodos de Melhoramento, em nível de pós-graduação. Atua principalmente nas áreas de Modelos Biométricos e Estatística Experimental. |
Sumário | Sumário |
Páginas | 229 |
Sub-Título | Série Didática |
ISBN | 978-85-7269-442-1 |
Publicação | 2012 |
Formato | 15 x 22 cm |
Encadernação | Brochura |
Edição | 1 |
Novidade
Carregando...