Benefícios exclusivos para professores e estudantes. Saiba Mais
cadastre-se ou entre
Minha lista
de desejos
Minhas compras
Itens- Seu carrinho está vazio :(
Benefícios exclusivos para professores e estudantes. Saiba Mais
cadastre-se ou entre
Minha lista
de desejos
À vista por (-3% no depósito ou PIX)
À vista por (-3% no depósito ou PIX)
Autor | Antônio Gilberto Costa |
---|---|
Sobre o Autor | Antônio Gilberto Costa, geólogo pela Universidade Federal de Minas Gerais e Doutor em Ciências Naturais pela Universidade de Clausthal Zellerfeld, Alemanha, é, desde 1982, professor de Petrologia das Rochas Ígneas e Metamórficas do Curso de Geologia da UFMG. Atualmente, coordenada o Laboratório de Caracterização de Rochas com aplicação Industrial – LABTECRochas do CPMTC/UFMG e o Centro de Referência em Cartografia Histórica da UFMG. Foi Diretor do Instituto de Geociências da UFMG, de 1998 a 2006 e do Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG, de 2013 a 2019, tendo coordenado o curso de Pós-Graduação em Geologia da UFMG, de 2006 a 2012. A partir de 2001, organizou e é autor de obras com destaque para: Os Caminhos do Ouro e a Estrada Real (Prêmio Jabuti 2006); – Roteiro Prático de Cartografia: da América portuguesa ao Brasil Império (Prêmio Jabuti 2008), As Rochas e Histórias do Patrimônio Cultural do Brasil e de Minas (2009) e Rochas Ígneas e Metamórficas Texturas e Estruturas (2013). Organizou cursos sobre caracterização e conservação da pedra e conduziu diversas excursões geológicas na área da graduação e da pós-graduação no país e no exterior. Nas áreas da Petrologia e das Rochas Ornamentais publicou artigos e orientou Trabalhos de Graduação, Dissertações de Mestrado e Teses de Doutorado. É membro da Sociedade Brasileira de Geologia e da European Geosciences Union. |
Sumário | Sumário |
Degustação | Degustação |
Páginas | 176 |
Sub-Título | totalmente colorido |
ISBN | 978-65-86235-18-0 |
eISBN | 978-65-86235-30-2 |
Publicação | 2021 |
Formato | 21 x 28 cm |
Encadernação | Brochura |
Edição | 2 |
Talk 01 | A petrografia e seus roteiros para a identificação de rochas e de suas degradações-- Palestrante: Antônio Gilberto Costa Duração: 1h O que é abordado:
[Atenção: Esta palestra é gravada]. O acesso ao conteúdo do material digital (vídeo) é realizado na plataforma do site www.ofitexto.com.br após confirmação de pagamento |
---|
Carregando...