Benefícios exclusivos para professores e estudantes. Saiba Mais
Olá Visitante
cadastre-se ou entre
Minha lista
de desejos
0
Minhas compras
Itens- Seu carrinho está vazio :(
Benefícios exclusivos para professores e estudantes. Saiba Mais
cadastre-se ou entre
Minha lista
de desejos
À vista por (-3% no depósito ou PIX)
À vista por (-3% no depósito ou PIX)
Autor | Yosio Edemir Shimabukuro, Flávio Jorge Ponzoni |
---|---|
Sobre o Autor | Yosio Edemir Shimabukuro, Engenheiro florestal formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Mestre em Sensoriamento Remoto pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e PhD em Ciências Florestais e Sensoriamento Remoto pela Colorado State University (EUA). Atua como Pesquisador Titular da Divisão de Sensoriamento Remoto do Inpe, onde, desde 1973, vem desenvolvendo estudos voltados à aplicação das técnicas de sensoriamento remoto no estudo da vegetação. Tem sido responsável pela concepção e pelo aprimoramento das metodologias destinadas à identificação e à quantificação de desflorestamentos na região amazônica, as quais têm sido aplicadas nos projetos Prodes e Deter, desenvolvidos pelo Inpe. É docente permanente do curso de pós-graduação em Sensoriamento Remoto do Inpe. Flávio Jorge Ponzoni, Engenheiro florestal formado pela Universidade Federal de Viçosa, Mestre em Ciências Florestais pela Universidade Federal de Viçosa e Doutor em Ciências Florestais pela Universidade Federal do Paraná. Cumpriu programa de pós-doutorado no Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura da Universidade Estadual de Campinas (Cepagri/Unicamp), onde desenvolveu trabalhos voltados para a calibração absoluta de sensores orbitais. Atua como Pesquisador Titular da Divisão de Sensoriamento Remoto do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), onde dedica-se a estudos de caracterização espectral da vegetação e ao desenvolvimento de metodologias voltadas à calibração absoluta de sensores remotamente situados. Atua ainda como docente permanente do curso de pós-graduação em Sensoriamento Remoto do Inpe. |
Sumário | Sumário |
Páginas | 128 |
Sub-Título | modelo linear e aplicações |
ISBN | 978-85-7975-270-4 |
eISBN | 978-85-7975-269-8 |
Publicação | 2017 |
Formato | 14 x 21 cm |
Encadernação | Brochura |
Edição | 1 |
Lançamento
Carregando...