Benefícios exclusivos para professores e estudantes. Saiba Mais
cadastre-se ou entre
Minha lista
de desejos
Minhas compras
Itens- Seu carrinho está vazio :(
Benefícios exclusivos para professores e estudantes. Saiba Mais
cadastre-se ou entre
Minha lista
de desejos
À vista por (-3% no depósito ou PIX)
À vista por (-3% no depósito ou PIX)
Sumário | Sumário |
---|---|
Degustação | Degustação |
Organizador | Rosaria Ono, Sheila Walbe Ornstein, Simone Barbosa Villa, Ana Judite Galbiatti Limongi França |
Páginas | 312 |
ISBN | 978-85-7975-306-0 |
eISBN | 978-85-7975-313-8 |
Publicação | 2018 |
Formato | 21 X 28 cm |
Edição | 1 |
Capítulo 01 | Capítulo 01--Avaliação pós-ocupação (APO) aplicada à realimentação do processo de projeto |
---|---|
Capítulo 02 | Capítulo 02--APO, desempenho e suas relações com normas e certificações |
Capítulo 03 | Capítulo 03--Ética em pesquisa de APO |
Capítulo 04 | Capítulo 04--Procedimentos metodológicos |
Capítulo 05 | Capítulo 05--Método quantitativo para a aferição da percepção dos usuários – questionário |
Capítulo 06 | Capítulo 06--Métodos qualitativos para a aferição da percepção dos usuários |
Capítulo 07 | Capítulo 07--Formas de apresentação dos resultados |
Capítulo 08 | Capítulo 08--Aplicação em empreendimentos habitacionais |
Capítulo 09 | Capítulo 09--Aplicação em edifícios institucionais |
Capítulo 10 | Capítulo 10--Aplicação com enfoques diferenciados |
Capítulo 11 | Capítulo 11--Ensino de APO |
Capítulo 12 | Capítulo 12--Avanços e caminhos a seguir |
Talk 01 | Avaliação Pós-Ocupação: verificando a percepção e a satisfação do usuário--
Palestrante: Sheila Walbe Ornstein e Simone Barbosa Villa Duração: 1h30 O que é abordado: - Avaliação pós-ocupação: a percepção e a satisfação do usuário; [Atenção: Esta palestra é gravada]. O acesso ao conteúdo do material digital (vídeo) é realizado na plataforma do site www.ofitexto.com.br após confirmação de pagamento. |
---|
Novidade
Carregando...