Benefícios exclusivos para professores e estudantes. Saiba Mais
cadastre-se ou entre
Minha lista
de desejos
Minhas compras
Itens- Seu carrinho está vazio :(
Benefícios exclusivos para professores e estudantes. Saiba Mais
cadastre-se ou entre
Minha lista
de desejos
À vista por (-3% no depósito ou PIX)
De: R$ 0,00Por: R$ 129,00X de no cartão
Preço a vista: R$ 129,00
À vista por (-3% no depósito ou PIX)
Sobre o Autor | REGINA COELI RUSCHEL (Org.) é engenheira civil, doutora em Engenharia Elétrica e livre-docente em Projeto Auxiliado por Computador. Pesquisa Modelagem da Informação da Construção e é professora sênior na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Atua junto à ABNT na CEE-134 e no BIM Fórum Brasil (BFB). MARIANA MONTEIRO XAVIER DE LIMA (Org.) é arquiteta e urbanista, doutora em Arquitetura, Tecnologia e Cidade. Leciona na Universidade Federal do Ceará (UFC). Atua no Laboratório de Experiência Digital com pesquisas sobre tecnologias da informação e comunicação aplicadas ao desenvolvimento de projetos e sobre implementação e ensino de BIM. JEFERSON SPIERING BÖES (Org.) é graduado e mestre em Engenharia Civil e especialista em Transformação Digital. Leciona na Faculdade Ari de Sá (FAS). Atua em BIM com foco em Macro Adoção no Instituto de Inovação da Indústria da Construção Civil (INOVACON) e no BIM Fórum Brasil (BFB). |
---|---|
Sumário | Sumário |
Organizador | Regina Coeli Ruschel, Mariana Monteiro Xavier de Lima, Jeferson Spiering Böes |
Páginas | 368 |
Sub-Título | Ensino e prática |
ISBN | 978-85-216-3901-5 |
Publicação | 2025 |
Formato | 17 x 24 cm |
Encadernação | Brochura |
Lançamento
Novidade
Lançamento
Novidade
Carregando...