Benefícios exclusivos para professores e estudantes. Saiba Mais
Olá Visitante
cadastre-se ou entre
Minha lista
de desejos
Minhas compras
Itens- Seu carrinho está vazio :(
Benefícios exclusivos para professores e estudantes. Saiba Mais
cadastre-se ou entre
Minha lista
de desejos
À vista por (-3% no depósito ou PIX)
De: R$ 0,00Por: R$ 237,50X de no cartão
À vista por (-3% no depósito ou PIX)
Autor | Katti Faceli, Ana Carolina Lorena, João Gama, Tiago Agostinho de Almeida, André C. P. L. F de Carvalho |
---|---|
Sobre o Autor | KATTI FACELI tem doutorado em Ciências da Computação pela Universidade de São Paulo (USP) e é Professora Associada da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Atua com ênfase em Inteligência Artificial, principalmente nos temas Aprendizado de Máquina, Análise de Agrupamento e Sistemas Híbridos Inteligentes. ANA CAROLINA LORENA tem doutorado em Ciências da Computação e Matemática Computacional pela Universidade de São Paulo (USP) e é Professora Titular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Suas áreas de especialidade incluem Aprendizado de Máquina, Mineração de Dados e Ciência de Dados. JOÃO GAMA é Professor Emérito na Universidade do Porto e pesquisador do Laboratório de Inteligência Artificial e Apoio à Decisão (LIAAD) da mesma instituição, em Portugal. Seus temas de pesquisa incluem Aprendizado de Máquina, Comitê de Classificadores e Aprendizagem em Fluxos Contínuos de Dados. TIAGO AGOSTINHO DE ALMEIDA é Professor Associado do Departamento de Computação da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), coordenador do Laboratório de Sistemas Inteligentes e Ciência de Dados (LaSID) e líder sênior de projetos em Ciência de Dados, Aprendizado de Máquina, Inteligência Artificial e Processamento de Linguagem Natural. Tem vasta experiência em coordenação e desenvolvimento de atividades de pesquisa e inovação em IA. ANDRÉ CARLOS PONCE DE LEON FERREIRA DE CARVALHO tem doutorado em Engenharia Eletrônica pela University of Kent, no Reino Unido, e é Professor Titular da Universidade de São Paulo (USP). Coordenou, e coordena, projetos em IA com empresas e órgãos públicos. Participou, e participa, de diversos comitês e projetos no exterior. É revisor ad hoc de várias fundações nacionais e internacionais de apoio à pesquisa. Suas áreas de especialidade são Aprendizado de Máquina, Mineração de Dados e Ciência de Dados. |
Sumário | Sumário |
Páginas | 376 |
ISBN | 978-85-216-3920-6 |
Publicação | 2025 |
Formato | 21 x 28 cm |
Encadernação | Brochura |
Edição | 3 |
Lançamento
Lançamento
Lançamento
Novidade
Carregando...