Benefícios exclusivos para professores e estudantes. Saiba Mais
Olá Visitante
cadastre-se ou entre
Minha lista
de desejos
Minhas compras
Itens- Seu carrinho está vazio :(
Benefícios exclusivos para professores e estudantes. Saiba Mais
cadastre-se ou entre
Minha lista
de desejos
À vista por (-3% no depósito ou PIX)
De: R$ 0,00Por: R$ 207,00X de no cartão
À vista por (-3% no depósito ou PIX)
| Autor | Rafael Sacks, Charles Eastman , Paul Teicholz , Lee Ghang |
|---|---|
| Sumário | Sumário |
| Páginas | 592 |
| Sub-Título | um guia de modelagem da informação da construção para arquitetos, engenheiros, gerentes, construtores e incorporadores |
| ISBN | 978-85-8260-551-6 |
| Publicação | 2021 |
| Formato | 17,5 x 25 |
| Encadernação | Brochura |
| Edição | 3 |
Lançamento
Carregando...